- Grau- und Sphäroguss ein.
Die beteiligten Gießereien haben sich auf die Besonderheiten bei den Stückzahlen und dem Einsatz von RP-Verfahren eingestellt. In Verbindung mit unserem Produktionsmodellbau und unserer Bearbeitung können wir flexibel auf Ihre Anforderungen reagieren.
Legierungen | ||
|---|---|---|
| GGG SiMo 5,01 | EN-GJS-XSiMo 5,10 | ohne |
| GGG NiSiCr3552 | EN-GJSA-XNiSiCr35-5-2 | EN-JS3061/0.7688 |
| GGG 40,3 | EN-GJS-400-18-LT | EN-JS1025/0.7043 |
| GGG 40 | EN-GJS-400-15 | EN-JS1030/0.7040 |
| GGG 50 | EN-GJS-500-7 | EN-JS1050/0.7050 |
| GGG 60 | EN-GJS-600-3 | EN-JS1060/0.7060 |
| GGG 70 | EN-GJS-700-2 | EN-JS1070/0.7070 |
| Für die Qualität sorgen: |
| Röntgenanlage |
| Gefügebestimmung |
| Zerreißanlage |
| Optisches Messsystem GOM |
| Oberflächenveredelung |
zurück

